
call-center: 1406
ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ЖЕДЕЛ ЖЕЛІСІ -
1406
1406
Өзекті
ҚР Парламенті Мәжілісінің сайлауы кезінде ПТР-тестілеуді ұйымдастыру мәселелері бойынша жауапты мамандардың тізімі
ҚР ДСМ CЭБК ПТР тестілеуді ұйымдастыруға және өткізуге жауапты
п/п | Аты-жөні | Лауазымы | Жұмыс телефоны | Ұялы телефон |
1 | Ахметова Зауре Далеловна | Төраға орынбасары | 74-27-03, 74-17-08 | 87789010085 |
2 | Мукажанова Сандугаш Ермековна | Басқарма басшысы | 74-17-59 | 87017648200 |
Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының «ҰСО» РМК үшін ПТР тестілеуді ұйымдастыруға және өткізуге жауапты мамандардың тізімі
п/п | Аты-жөні | Лауазымы | Жұмыс телефоны | Ұялы телефон |
Ақмола облысы | ||||
1 | Тусупбеков Азамат Каригулович | Директордың орынбасары | 8 (7162) 266-127 | 8 777 874 87 63 8 701 380 35 78 |
2 | Манызова Нина Васильевна | Бөлім басшысы | 8 (7162) 264872 | 8 776 187 75 54 |
Ақтөбе облысы | ||||
1 | Кеулимжаев С.К. | Директордың орынбасары | 50-99-34 | 8-702-375-46-66 |
2 | Ержанова Э.У. | Бөлім меңгерүшісі | 97-65-03 | 8-701-453-61-40 |
3 | Жанахметова А.А. | Бөлім меңгерүшісі | 50-77-74 | 8-778-505-87-92 |
4 | Танкина А. | Маман | 50-65-99 | 8-701-366-81-96 |
Алматы облысы | ||||
1 | Байдусенов Нурбол Жанатулы | Бөлім меңгерүшісі | 87282-30-93-92 Вн.т. 307 |
87470384108 |
2 | Танирбергенов Ержан Ембергенович | Директордың орынбасары | 87282-30-93-92 Вн. 301 |
87777703336 |
Атырау облысы | ||||
1 | Мусагалиев Темербек Саримович | Директор | 329958 | 87029422684 |
2 | Султангалиев Ербол Тилеккабылович | Бөлім басшысы | 329936 | 87754932685 |
Шығыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Байшыбаева Райгуль Абылхановна | Директор | (8-7232)-76-78-61 | 87058317714 |
2 | Кызметова Гульнур Нуролдиновна | Бөлім басшысы | (8-7232)-76-78-61 | 87057999196 |
Жамбыл облысы | ||||
1 | Конырбаев Мади Баймухамедович | Директордың орынбасары | 546745 | 87713353937 |
2 | Серик Асель | Бөлім меңгерүшісі | 450692 | 87017700881 |
Батыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Амергалиев Н.С. | Директордың орынбасары | 512111 | 87012408686 |
Қарағанды облысы | ||||
1 | Зенковская И.В. | Директордың орынбасары | 8(7212) 507582 | 87024625445 |
Қостанай облысы | ||||
1 | Бухарбаева Шолпан Тулеуовна | Директордың орынбасары | 87142542081 | 87771785888 |
2 | Кенжебаева Карлыгаш Заекекызы | Бөлім меңгерүшісі | 87142547682 | 87772944536 87783333088 |
Қызылорда облысы | ||||
1 | Мырзахметова Айсулу Турахметовна | Директордың орынбасары | 8 (7242) 237347 | 87773365920 |
2 | Досанқызы Гулжан | Бөлім меңгерүшісі | 8 (7242) 237347 | 87016154451 |
Нұр-Сұлтан қаласы | ||||
1 | Куттыгадамов Бакытжан Серикович | Директордың | 315409 | 87477888767 |
2 | Кобейкулова Айжан Алимбековна | Бөлім меңгерүшісі | 315409 | 87780730083 |
Павлодар облысы | ||||
1 | Оспанов Жумагелды Турсынович | Директордың орынбасары | 554395 (702) | 87772173235 |
2 | Баймаханова Айжан Тунгышпаевна | Бөлім басшысы | 556242 (728) | 87013410840 |
3 | Камалова Айнур Алтынбековна | Бөлім меңгерүшісі | 87476175890 | |
4 | Мусалимова Айнур Кайрбаевна | Бөлім басшысы | 87051653180 | |
5 | Горемыкин Константин Юрьевич | Маман | 87056119424 | |
Солтүстік Қазақстан облысы | ||||
1 | Саутбекова Динара Амантаевна | Маман | 41-17-74 | 8-775-303-95-53 |
2 | Измаиловна Альбина Алибековна | Дәрігер | 41-17-74 | 8-777-115-71-36 |
3 | Бондарева Зоя Юрьевна | Бөлім басшысы | 41-34-07 | 8-707-431-70-16 |
Түркістан облысы | ||||
1 | Ештай Әбілхан Жайлауханұлы | Директордың орынбасары | 43-31-76 | 87015057121 |
2 | Толебаев Мусабек Абдижаппарович | Бөлім басшысы | 43-36-72 | 87077335323 87053564333 |
Шымкент қаласы | ||||
1 | Тулендиев Б. А. | Бөлім басшысы | 53-69-00 | 8 (775) 1964956 |
2 | Искакова Б. А. | Директордың орынбасары | 43-36-72 | 8 (702) 2990176 |
3 | Тулебаев М. А. | Бөлім басшысы | 43-36-73 | 8 (707) 7335323 |
4 | Биматова Ж. О. | Бөлім меңгерүшісі | 43-30-66 | 8 (708) 2428710 |
Мангистауская область | ||||
1 | Рсымбетова Р.С. | Басшы | 60-78-28 | 87029788802 |
2 | Набиев В.П. | Директордың орынбасары | 60-13-63 | 87013006275 |
3 | Бектурган А.А. | Бөлім меңгерүшісі | 50-19-01 | 87753051426 |
Алматы қаласы | ||||
1 | Дягилева Н.В. | Директордың орынбасары | 3823541 | 87772362341 |
2 | Байжабагинова Г.А. | Директордың орынбасары | 3823558 | 87012088847 |
3 | Жунусова Л.К. | Бөлім меңгерүшісі | 3823552 | 87057956233 |
4 | Турсунбекова Г.Х. | Бөлім басшысы | 3823625 | 87024245208 |
5 | Кульмагамбетова Ж.М. | Жетекші менеджер | 3823257 | 87015703737 |
6 | Танабаева Л.С. | Дәрігер | 3823552 | 77788917081 |
Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының аумақтық департаменттерінде ПТР тестілеуді ұйымдастыруға жауапты адамдардың тізімі
№ п/н | Аты-жөні | Лауазымы | Жұмыс телефоны | Ұялы телефон |
Ақмола облысы | ||||
1 | Омарханов Серик Сексенбаевич | Басшының орынбасары | 8 (7162) 266-886 | 8 776 168 27 68 8 778 010 50 27 |
2 | Нугуманова Индира Болатовна | Бөлім басшысы | 8 (7162) 264-658 | 7 708 291 81 48 |
3 | Игнатов Виктов Сергеевич | Бас маман | 8 (7162) 502-564 | 8 747 897 29 07 |
4 | Есимжанова Жанаргуль Бахытжановна | Бас маман | 8 (7162) 265-527 | 8 707 513 83 87 |
Ақтөбе облысы | ||||
1 | Сербаев Мухтар Убайтжанович | Басшының орынбасары | 55-77-23 | 8-701-182-37-97 |
2 | Игликова Гаухар Балтабековна | Бас маман | 55-77-37 | 8-777-032-32-55 |
Алматы облысы | ||||
1 | Чарапиев Асхат Сакенович | Басшының орынбасары | 87282-60-11-72 | 8777030790 |
2 | Каткенова Гаухар Султановна | Басшының орынбасары | 87282-60-11-81 | 87767128105 |
Атырау облысы | ||||
1 | Ирбатырова Гулназ Абаевна | Басшының орынбасары | 35 40 39 | 8 778 386 68 22 |
2 | Доскалиева Айсулу Сагиндиковна | Бөлім басшысы | 32 83 23 | 8 702 802 90 10 |
3 | Унашалиева Айым Канатовна | Бөлім басшысы | 32 18 50 | 8 702 556 87 44 |
4 | Тұрлан Жамиля Маратқызы | Бас маман | 32 18 50 | 8 778 681 35 22 |
Шығыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Турдиев Канат Абдусалимович | Департамент өкілі | (8-7232)- 76-78-13 (8-7232)- 76-75-49 |
87015202939 |
2 | Слямгазина Сауле Есенгельдиевна | Басшының орынбасары | (8-7232)- 76-70-89 (8-7232)- 76-75-49 |
87057951809 |
Жамбыл облысы | ||||
1 | Алибаева Салтанат Кордабаевна | Директордың орынбасары | 43-61-57 | 87011333088 |
2 | Кыдырбаев Баглан Джарлыкасынович | Бөлім басшысы | 45-89-33 | 87760040401 |
Батыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Мустаев Н.Е. | Басшының орынбасары | 512766 | 87051716686 |
2 | Кажушева Г.К. | Бөлім басшысы | 512766 | 87058023380 |
Қарағанды облысы | ||||
1 | Байгутанова Гулжан Жактаевна | Басшының орынбасары | 8-(7212)-411494 | 87013397674 |
2 | Гера Марина Дмитриевна | Бас маман | 8-(7212)-411335 | 87084914735 |
Қостанай облысы | ||||
1 | Севостьянов Юрий Иванович | Басшының орынбасары | 8-714-2-542818 | 8-777-2749429 |
2 | Бугайко Ольга Александровна | Бөлім басшысы | 8-714-2-547071 | 8-705-1600887 |
Қызылорда облысы | ||||
1 | Абдикаимова Алия Муталиповна | Басшының орынбасары | 8(7242) 238148 | 87775305852, 87782590379 |
2 | Шуахбаева Алмаш Кушербаевна | Бөлім басшысы | 8(7242) 237253 | 87059533642 |
3 | Утепова Жамидя Дуйсенбаевна | Бас маман | 8(7242) 238179 | 87776637294 |
Нұр-Сұлтан қаласы | ||||
1 | Тагаева Гуляим Жаксыбаевна | Басшының орынбасары | 27-25-57 | |
2 | Медерова Ляйла Есіркепқызы | Бас маман | 57-60-54 | |
Павлодар облысы | ||||
1 | Дощанова Замзагуль Сапаргалиевна | Басшының орынбасары | 87182-55-17-11 | 8-778-727-27-44 8-707-499-93-72 |
2 | Абдрахманова Куралай Темиртасовна | Бөлім басшысы | 87182-55-39-15 | 8-705-986-61-18 |
3 | Сартова Динара Сагадатовна | Бас маман | 87182-55-39-15 | 8-777-975-71-16 |
4 | Пахомова Наталья Васильевна | Жетекші маман | 87182-55-39-15 | 8-777-939-20-16 |
Солтүстік Қазақстан облысы | ||||
1 | Кушбасов Арман Сайлаубаевич | Маман | 87152340443 | 87013084499 |
2 | Саду Бахтияр Жорабекович | Дәрігер | 87152521266 | 87751131331 |
3 | Байматов Ерлан Жаксылыкович | Бөлім басшысы | 87152520842 | 87088974052 |
4 | Видникевич Алена Геннадьевна | Маман | 87152520842 | 87074662871 |
5 | Стацюк Галина Анатольевна | Дәрігер | 87152521446 | 87056796336 |
6 | Габибова Аминат Запировна | Бөлім басшысы | 87152521443 | 87054474305 |
Түркістан облысы | ||||
1 | Ахметов Алдаркул Райымкулович | Басшының орынбасары | 8(72533)63702 | 87753338768 |
2 | Елемесов Бахтыораз Мизамович | Басшының орынбасары | 8(72533)63702 | 87058723790 |
3 | Айнақұл Елдос Базарбайұлы | Бөлім басшысы | 8 (72533) 63681 | 87781829818 |
4 | Мырзабекова Ардак Маликовна | Бөлім басшысы | 8(72533)63681 | 87028176699 |
5 | Жаңабайұлы Түймеғали | Бөлім басшысы | 8(72533)63681 | 87786860307 |
Шымкент қаласы | ||||
1 | Түктібай Ералқасын Жаканшаевич | Басшының орынбасары | 215048 | 87755608663 |
2 | Мусаева Балкумыс Бальсеитовна | Бөлім басшысы | 215076 | 87010153864 |
3 | Есенгараева Забира Шырбановна | Бөлім басшысы | 212392 | 87012313152 |
4 | Нуриева Гульнара Сабитовна | Бөлім басшысы | 212381 | 87029865717 |
5 | Махатова Сауле Хантореевна | Бас маман | 210297 | 87027115450 |
6 | Адырбаева Клара Амановна | Бөлім басшысы | 350315 | 87017574460 |
7 | Сыдыгалиева Галия Абылхановна | Бөлім басшысы | 350359 | 87021467444 |
8 | Серманизов Талгат Куттыбаевич | Бөлім басшысы | 350320 | 87086451305 |
9 | Абиева Роза Нурмахановна | Бөлім басшысы | 350146 | 87711459661 |
10 | Бейсенбаев Мурат Сенбекович | Бөлім басшысы | 535107 | 87014274084 |
11 | Кудешова Баян Алишеровна | Бөлім басшысы | 532428 | 87753332986 |
12 | Пернеева Айнур Амангельдиевна | Бөлім басшысы | 359147 | 87716724789 |
13 | Избасарова Айгуль Зиябековна | Бөлім басшысы | 359133 | 87013511992 |
Мангистауская область | ||||
1 | Шаров Асылбек Хамзеевич | Басшының орынбасары | 50-42-34 | 87781574500 |
Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының денсаулық сақтау басқармаларында ПТР тестілеуді ұйымдастыруға жауапты мамандардың тізімі
№ п/н | Аты-жөні | Лауазымы | Жұмыс телефоны | Ұялы телефон |
Ақмола облысы | ||||
1 | Сахиев Серик Канатович | Бөлім басшысы | 8 (7162) 551-242 | 8 777 303 16 59 |
2 | Тажибаева Дарига Кутурбаевна | Бас маман | 8 (7162) 551-375 | 8 702 837 69 33 |
3 | Карапитян Вероника Сегеевна | Бөлім басшысы | 8 (7162) 551-198 | 8 775 188 63 23 8 707 792 33 57 |
4 | Кусайнова Гульдана Кайрболатовна | Бөлім басшысы | 8 (7162) 551-378 | 8 771 423 19 67 |
Ақтөбе облысы | ||||
1 | Избасаров Бекболат Уразбаевич | Басшының орынбасары | 87132542860 | 87476884313 |
2 | Шарбакова Алия Мусаевна | Бас маман | 87132563588 | 87056630647 |
Алматы облысы | ||||
1 | Джансенгиров Арман Серикович | Басшының орынбасары | 87282-600066 | 87017770243 |
2 | Жунусова Гульнар Рахимбековна | Басшының орынбасары | 87282-600066 | 87470346002 |
Атырау облысы | ||||
1 | Оспанова Нина Маратовна | Бөлім басшысы | 270914 | 87022506981 |
2 | Меңдіғалиев Ербол Қуанышевич | Бас маман | 270948 | 87786618818 |
Шығыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Ли Владимир Викторович | Басшының орынбасары | (8-7232)-52-32-01 | 87758377238 |
2 | Берікұлы Думан | Басшының орынбасары | (8-7222)-52-26-44 | 87055065609 |
Жамбыл облысы | ||||
1 | Мурзакасымов Хамит Саттаркулович | Басшының орынбасары | 430930 | 87017543671 |
2 | Искаков Алмас Еркинбекович | Бас маман | 437615 | 87472721295 |
Батыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Абдрахманова Г.М. | Басшының орынбасары | 245501 | 87779792368 |
2 | Тасқынғали А.М. | Бөлім басшысы | 245522 | 87478805311 |
Қарағанды облысы | ||||
1 | Тулегенова Бибигуль Райхановна | Бөлім басшысы | 55 97 86 | 8 700 300 41 43 |
2 | Байкенова Дана Ерболатовна | Бөлім басшысы | 55 97 76 | 8701 764 47 70 |
Қостанай облысы | ||||
1 | Айтбаев Рустем Сапаралыевич | Басшының орынбасары | 8 (7142) 390503 | 87785545544 |
2 | Игамбергенова Алия Муратовна | Бас маман | 8 (7142) 390509 | 87475679905 |
Қызылорда облысы | ||||
1 | Шайымбетова Жанкелды Мырзагельдиевич | Басшының орынбасары | 8 (7242) 400451 (3010) | 8(707)7766664 |
2 | Кидиралиева Асел Казыбековна | Бөлім басшысы | 8 (7242) 401451 (3024) | 87087051487 |
Нұр-Сұлтан қаласы | ||||
1 | Рустемова Алия Шайзадаевна | Басшының орынбасары | 55-68-27 | 87017594770 |
2 | Умирзакова Алия Бакбергеновна | Бөлім басшысы | 55-68-23 | 87755505406 |
Павлодар облысы | ||||
1 | Ситказинов Айдар Кинжитаевич | Басшы | 325001 | 87775555586 |
2 | Арыстанова Сауле Ескендировна | Басшының орынбасары | 325001 | 87075850611 |
3 | Мукушева Айгуль Макановна | Бөлім басшысы | 320155 | 87015094117 87477031065 |
Солтүстік Қазақстан облысы | ||||
1 | Кусемисов Кумар Тлебалдинович | Басшының орынбасары | 8 715 246 92 68 | 8 747 349 49 77 |
2 | Романовский Роман Владимирович | Басшының орынбасары | 8 705 761 59 44 | |
Түркістан облысы | ||||
1 | Нарымбетова Нурхан Мадалиевна | Басшының орынбасары | 8(72533)59373 | 87026033165 |
2 | Тажимурат Ермек Атшыбаевич | Бөлім басшысы | 8(72533)59377 | 87079052166 |
Шымкент қаласы | ||||
1 | Бопова Нагима Нурмагамбетовна | Бас маман | 56-23-11 | 8-701-348-23-05 |
2 | Турманов Дулат Болысбекович | Бөлім басшысы | 56-23-19 | 8-701-700-03-70 |
Мангистауская область | ||||
1 | Мырзакулов Сакен Казбекович | Басшының орынбасары | 30-20-35 | 87012951584 |
Алматы қаласы | ||||
1 | Мадеева Жанар Ахылбековна | Басшының орынбасары | 2288003 | 87019411981 |
2 | Имангалиева Лейла Турсынбековна | Басшының орынбасары | 2288007 | 87017616941 |
3 | Абдраханов Даулет Дуйсенгалиевич | Бас маман | 2288017 | 87019535593 |
СОҢҒЫ МӘЛІМЕТТЕР
Расталған жағдай:
- 269195
- 259279
- 51996
- 74099
- 45752
- 71908
- 64482
- 61207
- 29323
- 53282
- 162551
- 57171
- 25997
- 29401
- 81012
- 46534
- 19280
- 1318
- 1271
- 2765
Жазылып шыққандар:
- 266994
- 256654
- 50330
- 73295
- 45259
- 71318
- 63770
- 60653
- 28938
- 52335
- 160999
- 56943
- 25491
- 28856
- 80264
- 46061
- 19201
- 1115
- 1183
- 2755
Қайтыс болғандар:
- 385
- 452
- 94
- 104
- 50
- 114
- 128
- 332
- 64
- 199
- 307
- 40
- 16
- 58
- 107
- 42
- 48
COVID-19 белгілеріне ұқсас пневмония бойынша мәліметтер
Расталған жағдай:
90845
Жазылып шыққандар:
85275
Қайтыс болғандар:
5360
СОҢҒЫ МӘЛІМЕТТЕР
Расталған жағдай:
41065
г. Астана – 5442
Алматы қаласы – 5501
Шымкент қаласы – 3151
Ақмола облысы – 1246
Ақтөбе облысы – 1511
Алматы облысы – 2096
Атырау облысы – 4133
Шығыс Қазақстан облысы – 1517
Жамбыл облысы – 1423
Батыс Қазақстан облысы – 2773
Қарағанды облысы – 4839
Қостанай облысы – 934
Қызылорда облысы – 1212
Маңғыстау облысы – 1134
Павлодар облысы – 1139
Солтүстік Қазақстан облысы – 1295
Түркістан облысы – 1719
Жазылып шыққандар: 13845
г. Астана – 2848
Алматы қаласы – 2210
Шымкент қаласы – 705
Ақмола облысы – 267
Ақтөбе облысы – 487
Алматы облысы – 574
Атырау облысы – 1405
Шығыс Қазақстан облысы – 249
Жамбыл облысы – 511
Батыс Қазақстан облысы – 982
Қарағанды облысы – 1336
Қостанай облысы – 262
Қызылорда облысы – 753
Маңғыстау облысы – 408
Павлодар облысы – 403
Солтүстік Қазақстан облысы – 59
Түркістан облысы – 386
Қайтыс болғандар: 188
г. Астана – 61
Алматы қаласы – 26
Шымкент қаласы – 15
Ақмола облысы – 14
Ақтөбе облысы – 4
Алматы облысы – 1
Атырау облысы – 6
Шығыс Қазақстан облысы – 4
Жамбыл облысы – 1
Батыс Қазақстан облысы – 10
Қарағанды облысы – 14
Қостанай облысы – 3
Қызылорда облысы – 2
Маңғыстау облысы – 3
Павлодар облысы – 13
Солтүстік Қазақстан облысы – 2
Түркістан облысы – 9
Ресми ақпарат
- 2022 жылғы 11 қазандағы жағдай бойынша коронавирустық инфекция белгілері бар пневмония туралы ақпарат
- Қазақстанда өткен тәулікте 76 адам коронавирус індетінен емделіп шықты
- Қазақстандағы коронавирус бойынша 10 қазандағы 23:59-дағы эпидемиологиялық жағдай
- 2022 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша коронавирустық инфекция белгілері бар пневмония туралы ақпарат
- Қазақстанда өткен тәулікте 29 адам коронавирус індетінен емделіп шықты
Фейктер және фактчекинг
- Вакцина алмаған оқушылар мен студенттер қашықтан оқиды деген ақпарат - жалған
- Sars-CoV-2 вирусын жасаушылар анықталды - фейк
- Вакцина салдырғандардың денесі екпе өндірушілерге беріледі деген фейк тарады
- Атырауда Рfizer вакцинасын асханадағы сусындарға қосады деген жалған ақпарат тарады
- Вакцина бүкіл әлемде пандемияны одан сайын өршітіп жіберді - фейк
Вакцина
- Вакцинация – «сары аурудың» алдын алудағы ең тиімді тәсіл - қызылордалық маман
- Тұмаудың өршуін коронавирус вакцинасымен байланыстыру ғылыми тұрғыдан негізсіз - министр
- «QazVac»-ты зерттейтін ДДҰ өкілдері Қазақстанға келеді
- Маңғыстауда тұмауға қарсы 90 мың доза вакцина сатып алынды
- Тайланд елге кіретіндерден вакцинация паспортын қайта талап ете бастады
Әлемдегі COVID-19 қарсы вакцинация туралы статистика
Вакцинаның толық дозасын жасатқан тұрғындардың саны
Вакцина жасатқан тұрғындардың жалпы санына шаққандағы үлесі
ВИДЕО | Күнделікті өтетін брифингтер
COVID-19 АЙРЫҚША НАЗАРДАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР КАРТАСЫ
Қазақстан жаңалықтары
Коронавирус
Ары қарай
